UN TOUR PER LA MIA VITA
miércoles, 21 de septiembre de 2022
martes, 2 de agosto de 2022
MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO
MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO
| Nombre | Abreviatura | Medida Binaria | Cantidad de bytes | Equivalente |
|---|---|---|---|---|
| Bit | b | 0,1 | 0,1 | 1bit |
| Byte | B | 20 | 1 | 8bit |
| kilobyte | KB | 210 | 1024 | 1 024 bytes |
| Megabyte | MB | 220 | 1048576 | 1 024 KB |
| Gigabyte | GB | 230 | 1073741824 | 1 024 MB |
| Terabyte | TB | 240 | 1099511627776 | 1 024 GB |
| Petabyte | PB | 250 | 1125899906842624 | 1 024 TB |
| Exabyte | EB | 260 | 1152921504606846976 | 1 024 PB |
| Zettabyte | ZB | 270 | 1180591620717411303424 | 1 024 EB |
| Yottabyte | YB | 280 | 1208925819614629174706176 | 1 024 ZB |
Ortiz Patiño Leidy Lorena; Sepulveda Izquierdo Lizeth Ximena 1103
lunes, 25 de julio de 2022
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO Nombre Abreviatura Medida Binaria Cantidad de bytes ...
-
MI PRIMERA PRESENTASION EN GENIALLY
-
PARQUE JAIME DUQUE